Index of /radar/MED/


../
MED_2025111221550200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:02    217K
MED_2025111221550200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:02    732K
MED_2025111221550200V.hdf                          13-Nov-2025 00:02    577K
MED_2025111221550200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:02    713K
MED_2025111221550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:00    142K
MED_2025111221550200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:02    674K
MED_2025111222000200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:04     18K
MED_2025111222000200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:07    218K
MED_2025111222000200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:07    729K
MED_2025111222000200V.hdf                          13-Nov-2025 00:07    574K
MED_2025111222000200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:07    711K
MED_2025111222000200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:04    137K
MED_2025111222000200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:07    672K
MED_2025111222050200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:09     18K
MED_2025111222050200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:12    218K
MED_2025111222050200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:12    727K
MED_2025111222050200V.hdf                          13-Nov-2025 00:12    573K
MED_2025111222050200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:12    709K
MED_2025111222050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:10    138K
MED_2025111222050200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:12    670K
MED_2025111222100200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:14     18K
MED_2025111222100200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:17    218K
MED_2025111222100200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:17    724K
MED_2025111222100200V.hdf                          13-Nov-2025 00:17    571K
MED_2025111222100200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:17    706K
MED_2025111222100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:15    136K
MED_2025111222100200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:17    667K
MED_2025111222150200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:19     18K
MED_2025111222150200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:22    217K
MED_2025111222150200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:22    723K
MED_2025111222150200V.hdf                          13-Nov-2025 00:22    569K
MED_2025111222150200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:22    705K
MED_2025111222150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:20    136K
MED_2025111222150200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:22    666K
MED_2025111222200200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:24     18K
MED_2025111222200200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:27    217K
MED_2025111222200200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:27    720K
MED_2025111222200200V.hdf                          13-Nov-2025 00:27    567K
MED_2025111222200200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:27    702K
MED_2025111222200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:25    136K
MED_2025111222200200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:27    664K
MED_2025111222250200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:29     18K
MED_2025111222250200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:32    218K
MED_2025111222250200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:32    718K
MED_2025111222250200V.hdf                          13-Nov-2025 00:32    565K
MED_2025111222250200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:32    700K
MED_2025111222250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:30    132K
MED_2025111222250200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:32    662K
MED_2025111222300200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:34     18K
MED_2025111222300200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:37    218K
MED_2025111222300200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:37    715K
MED_2025111222300200V.hdf                          13-Nov-2025 00:37    563K
MED_2025111222300200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:37    698K
MED_2025111222300200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:35    133K
MED_2025111222300200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:37    660K
MED_2025111222350200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:39     19K
MED_2025111222350200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:42    218K
MED_2025111222350200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:42    713K
MED_2025111222350200V.hdf                          13-Nov-2025 00:42    561K
MED_2025111222350200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:42    696K
MED_2025111222350200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:40    133K
MED_2025111222350200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:42    657K
MED_2025111222400200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:44     19K
MED_2025111222400200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:47    218K
MED_2025111222400200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:47    711K
MED_2025111222400200V.hdf                          13-Nov-2025 00:47    560K
MED_2025111222400200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:47    694K
MED_2025111222400200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:45    130K
MED_2025111222400200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:47    657K
MED_2025111222450200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:49     19K
MED_2025111222450200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:52    218K
MED_2025111222450200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:52    709K
MED_2025111222450200V.hdf                          13-Nov-2025 00:52    558K
MED_2025111222450200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:52    692K
MED_2025111222450200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:50    130K
MED_2025111222450200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:52    655K
MED_2025111222500200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:54     18K
MED_2025111222500200KDP.hdf                        13-Nov-2025 00:57    218K
MED_2025111222500200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 00:57    706K
MED_2025111222500200V.hdf                          13-Nov-2025 00:57    557K
MED_2025111222500200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 00:57    689K
MED_2025111222500200dBR.hdf                        13-Nov-2025 00:55    129K
MED_2025111222500200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 00:57    652K
MED_2025111222550200Height.hdf                     13-Nov-2025 00:59     19K
MED_2025111222550200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:02    217K
MED_2025111222550200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:02    705K
MED_2025111222550200V.hdf                          13-Nov-2025 01:02    555K
MED_2025111222550200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:02    689K
MED_2025111222550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:00    129K
MED_2025111222550200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:02    652K
MED_2025111223000200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:04     18K
MED_2025111223000200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:07    217K
MED_2025111223000200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:07    703K
MED_2025111223000200V.hdf                          13-Nov-2025 01:07    555K
MED_2025111223000200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:07    686K
MED_2025111223000200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:05    130K
MED_2025111223000200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:07    650K
MED_2025111223050200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:09     18K
MED_2025111223050200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:12    218K
MED_2025111223050200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:12    700K
MED_2025111223050200V.hdf                          13-Nov-2025 01:12    553K
MED_2025111223050200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:12    683K
MED_2025111223050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:10    128K
MED_2025111223050200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:12    647K
MED_2025111223100200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:14     18K
MED_2025111223100200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:17    218K
MED_2025111223100200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:17    698K
MED_2025111223100200V.hdf                          13-Nov-2025 01:17    551K
MED_2025111223100200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:17    681K
MED_2025111223100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:14    129K
MED_2025111223100200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:17    646K
MED_2025111223150200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:19     18K
MED_2025111223150200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:22    218K
MED_2025111223150200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:22    696K
MED_2025111223150200V.hdf                          13-Nov-2025 01:22    550K
MED_2025111223150200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:22    679K
MED_2025111223150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:20    127K
MED_2025111223150200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:22    643K
MED_2025111223200200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:24     18K
MED_2025111223200200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:27    218K
MED_2025111223200200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:27    694K
MED_2025111223200200V.hdf                          13-Nov-2025 01:27    549K
MED_2025111223200200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:27    678K
MED_2025111223200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:25    125K
MED_2025111223200200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:27    643K
MED_2025111223250200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:29     18K
MED_2025111223250200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:32    217K
MED_2025111223250200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:32    693K
MED_2025111223250200V.hdf                          13-Nov-2025 01:32    548K
MED_2025111223250200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:32    677K
MED_2025111223250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:30    127K
MED_2025111223250200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:32    642K
MED_2025111223300200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:34     18K
MED_2025111223300200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:37    218K
MED_2025111223300200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:37    693K
MED_2025111223300200V.hdf                          13-Nov-2025 01:37    548K
MED_2025111223300200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:37    676K
MED_2025111223300200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:35    125K
MED_2025111223300200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:37    641K
MED_2025111223350200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:39     18K
MED_2025111223350200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:42    217K
MED_2025111223350200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:42    691K
MED_2025111223350200V.hdf                          13-Nov-2025 01:42    546K
MED_2025111223350200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:42    675K
MED_2025111223350200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:39    126K
MED_2025111223350200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:42    640K
MED_2025111223400200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:44     19K
MED_2025111223400200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:47    218K
MED_2025111223400200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:47    690K
MED_2025111223400200V.hdf                          13-Nov-2025 01:47    545K
MED_2025111223400200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:47    674K
MED_2025111223400200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:45    124K
MED_2025111223400200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:47    639K
MED_2025111223450200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:49     18K
MED_2025111223450200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:52    217K
MED_2025111223450200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:52    688K
MED_2025111223450200V.hdf                          13-Nov-2025 01:52    544K
MED_2025111223450200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:52    672K
MED_2025111223450200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:50    123K
MED_2025111223450200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:52    638K
MED_2025111223500200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:54     18K
MED_2025111223500200KDP.hdf                        13-Nov-2025 01:57    217K
MED_2025111223500200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 01:57    686K
MED_2025111223500200V.hdf                          13-Nov-2025 01:57    541K
MED_2025111223500200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 01:57    670K
MED_2025111223500200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:55    122K
MED_2025111223500200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 01:57    635K
MED_2025111223550200Height.hdf                     13-Nov-2025 01:59     18K
MED_2025111223550200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:02    217K
MED_2025111223550200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:02    685K
MED_2025111223550200V.hdf                          13-Nov-2025 03:02    539K
MED_2025111223550200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:02    669K
MED_2025111223550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 01:59    122K
MED_2025111223550200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:02    634K
MED_2025111300050200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:09     18K
MED_2025111300050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:10    118K
MED_2025111300100200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:14     18K
MED_2025111300100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:15    113K
MED_2025111300150200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:19     18K
MED_2025111300150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:20    112K
MED_2025111300200200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:24     17K
MED_2025111300200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:24    110K
MED_2025111300250200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:29     18K
MED_2025111300250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:30    110K
MED_2025111300300200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:34     17K
MED_2025111300300200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:35    107K
MED_2025111300350200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:39     17K
MED_2025111300350200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:40    106K
MED_2025111300400200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:44     17K
MED_2025111300400200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:44    104K
MED_2025111300450200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:49     17K
MED_2025111300450200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:49    106K
MED_2025111300500200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:54     17K
MED_2025111300500200dBR.hdf                        13-Nov-2025 02:55    106K
MED_2025111300550200Height.hdf                     13-Nov-2025 02:59     17K
MED_2025111300550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:00    103K
MED_2025111301000200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:04     17K
MED_2025111301000200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:07    216K
MED_2025111301000200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:07    656K
MED_2025111301000200V.hdf                          13-Nov-2025 03:07    514K
MED_2025111301000200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:07    639K
MED_2025111301000200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:05    102K
MED_2025111301000200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:07    608K
MED_2025111301050200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:09     17K
MED_2025111301050200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:12    215K
MED_2025111301050200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:12    654K
MED_2025111301050200V.hdf                          13-Nov-2025 03:12    512K
MED_2025111301050200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:12    637K
MED_2025111301050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:09    103K
MED_2025111301050200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:12    606K
MED_2025111301100200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:14     17K
MED_2025111301100200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:17    216K
MED_2025111301100200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:17    652K
MED_2025111301100200V.hdf                          13-Nov-2025 03:17    509K
MED_2025111301100200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:17    635K
MED_2025111301100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:15    103K
MED_2025111301100200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:17    604K
MED_2025111301150200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:19     17K
MED_2025111301150200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:22    216K
MED_2025111301150200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:22    651K
MED_2025111301150200V.hdf                          13-Nov-2025 03:22    509K
MED_2025111301150200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:22    634K
MED_2025111301150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:20    100K
MED_2025111301150200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:22    604K
MED_2025111301200200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:24     17K
MED_2025111301200200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:27    215K
MED_2025111301200200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:27    649K
MED_2025111301200200V.hdf                          13-Nov-2025 03:27    506K
MED_2025111301200200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:27    632K
MED_2025111301200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:25    100K
MED_2025111301200200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:27    601K
MED_2025111301250200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:29     17K
MED_2025111301250200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:32    215K
MED_2025111301250200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:32    648K
MED_2025111301250200V.hdf                          13-Nov-2025 03:32    505K
MED_2025111301250200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:32    631K
MED_2025111301250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:30    100K
MED_2025111301250200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:32    600K
MED_2025111301300200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:34     17K
MED_2025111301300200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:37    215K
MED_2025111301300200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:37    648K
MED_2025111301300200V.hdf                          13-Nov-2025 03:37    505K
MED_2025111301300200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:37    631K
MED_2025111301300200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:34    102K
MED_2025111301300200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:37    599K
MED_2025111301350200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:39     17K
MED_2025111301350200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:42    215K
MED_2025111301350200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:42    645K
MED_2025111301350200V.hdf                          13-Nov-2025 03:42    502K
MED_2025111301350200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:42    628K
MED_2025111301350200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:40     98K
MED_2025111301350200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:42    596K
MED_2025111301400200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:44     17K
MED_2025111301400200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:47    215K
MED_2025111301400200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:47    644K
MED_2025111301400200V.hdf                          13-Nov-2025 03:47    500K
MED_2025111301400200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:47    627K
MED_2025111301400200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:45     99K
MED_2025111301400200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:47    595K
MED_2025111301450200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:49     17K
MED_2025111301450200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:52    215K
MED_2025111301450200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:52    643K
MED_2025111301450200V.hdf                          13-Nov-2025 03:52    500K
MED_2025111301450200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:52    626K
MED_2025111301450200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:50     99K
MED_2025111301450200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:52    595K
MED_2025111301500200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:54     17K
MED_2025111301500200KDP.hdf                        13-Nov-2025 03:57    215K
MED_2025111301500200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 03:57    640K
MED_2025111301500200V.hdf                          13-Nov-2025 03:57    498K
MED_2025111301500200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 03:57    623K
MED_2025111301500200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:55     99K
MED_2025111301500200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 03:57    593K
MED_2025111301550200Height.hdf                     13-Nov-2025 03:59     17K
MED_2025111301550200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:02    216K
MED_2025111301550200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:02    640K
MED_2025111301550200V.hdf                          13-Nov-2025 04:02    496K
MED_2025111301550200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:02    623K
MED_2025111301550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 03:59     99K
MED_2025111301550200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:02    592K
MED_2025111302000200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:04     17K
MED_2025111302000200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:07    216K
MED_2025111302000200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:07    640K
MED_2025111302000200V.hdf                          13-Nov-2025 04:07    495K
MED_2025111302000200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:07    623K
MED_2025111302000200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:05    100K
MED_2025111302000200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:07    592K
MED_2025111302050200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:09     17K
MED_2025111302050200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:12    216K
MED_2025111302050200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:12    638K
MED_2025111302050200V.hdf                          13-Nov-2025 04:12    494K
MED_2025111302050200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:12    621K
MED_2025111302050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:10    102K
MED_2025111302050200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:12    591K
MED_2025111302100200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:14     17K
MED_2025111302100200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:17    216K
MED_2025111302100200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:17    635K
MED_2025111302100200V.hdf                          13-Nov-2025 04:17    492K
MED_2025111302100200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:17    618K
MED_2025111302100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:15    100K
MED_2025111302100200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:17    589K
MED_2025111302150200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:19     17K
MED_2025111302150200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:22    216K
MED_2025111302150200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:22    634K
MED_2025111302150200V.hdf                          13-Nov-2025 04:22    492K
MED_2025111302150200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:22    617K
MED_2025111302150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:19     99K
MED_2025111302150200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:22    589K
MED_2025111302200200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:24     17K
MED_2025111302200200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:27    216K
MED_2025111302200200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:27    634K
MED_2025111302200200V.hdf                          13-Nov-2025 04:27    491K
MED_2025111302200200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:27    617K
MED_2025111302200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:24    100K
MED_2025111302200200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:27    588K
MED_2025111302250200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:29     17K
MED_2025111302250200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:32    216K
MED_2025111302250200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:32    632K
MED_2025111302250200V.hdf                          13-Nov-2025 04:32    490K
MED_2025111302250200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:32    615K
MED_2025111302250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:30    100K
MED_2025111302250200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:32    586K
MED_2025111302300200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:34     17K
MED_2025111302300200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:37    216K
MED_2025111302300200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:37    632K
MED_2025111302300200V.hdf                          13-Nov-2025 04:37    490K
MED_2025111302300200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:37    615K
MED_2025111302300200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:35     98K
MED_2025111302300200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:37    586K
MED_2025111302350200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:39     17K
MED_2025111302350200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:42    216K
MED_2025111302350200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:42    631K
MED_2025111302350200V.hdf                          13-Nov-2025 04:42    489K
MED_2025111302350200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:42    613K
MED_2025111302350200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:40     97K
MED_2025111302350200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:42    585K
MED_2025111302400200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:44     17K
MED_2025111302400200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:47    216K
MED_2025111302400200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:47    630K
MED_2025111302400200V.hdf                          13-Nov-2025 04:47    489K
MED_2025111302400200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:47    612K
MED_2025111302400200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:44     97K
MED_2025111302400200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:47    584K
MED_2025111302450200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:49     17K
MED_2025111302450200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:52    216K
MED_2025111302450200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:52    629K
MED_2025111302450200V.hdf                          13-Nov-2025 04:52    488K
MED_2025111302450200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:52    611K
MED_2025111302450200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:50     96K
MED_2025111302450200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:52    583K
MED_2025111302500200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:54     17K
MED_2025111302500200KDP.hdf                        13-Nov-2025 04:57    216K
MED_2025111302500200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 04:57    629K
MED_2025111302500200V.hdf                          13-Nov-2025 04:57    487K
MED_2025111302500200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 04:57    611K
MED_2025111302500200dBR.hdf                        13-Nov-2025 04:55     97K
MED_2025111302500200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 04:57    583K
MED_2025111302550200Height.hdf                     13-Nov-2025 04:59     17K
MED_2025111302550200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:02    216K
MED_2025111302550200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:02    628K
MED_2025111302550200V.hdf                          13-Nov-2025 05:02    485K
MED_2025111302550200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:02    611K
MED_2025111302550200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:00     96K
MED_2025111302550200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:02    583K
MED_2025111303000200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:04     17K
MED_2025111303000200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:07    216K
MED_2025111303000200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:07    626K
MED_2025111303000200V.hdf                          13-Nov-2025 05:07    485K
MED_2025111303000200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:07    609K
MED_2025111303000200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:05     95K
MED_2025111303000200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:07    581K
MED_2025111303050200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:09     17K
MED_2025111303050200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:12    216K
MED_2025111303050200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:12    624K
MED_2025111303050200V.hdf                          13-Nov-2025 05:12    483K
MED_2025111303050200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:12    607K
MED_2025111303050200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:09     96K
MED_2025111303050200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:12    579K
MED_2025111303100200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:14     17K
MED_2025111303100200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:17    215K
MED_2025111303100200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:17    625K
MED_2025111303100200V.hdf                          13-Nov-2025 05:17    483K
MED_2025111303100200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:17    607K
MED_2025111303100200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:15     96K
MED_2025111303100200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:17    580K
MED_2025111303150200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:19     17K
MED_2025111303150200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:22    216K
MED_2025111303150200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:22    624K
MED_2025111303150200V.hdf                          13-Nov-2025 05:22    483K
MED_2025111303150200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:22    606K
MED_2025111303150200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:20     98K
MED_2025111303150200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:22    579K
MED_2025111303200200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:24     17K
MED_2025111303200200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:27    215K
MED_2025111303200200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:27    623K
MED_2025111303200200V.hdf                          13-Nov-2025 05:27    481K
MED_2025111303200200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:27    605K
MED_2025111303200200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:25     94K
MED_2025111303200200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:27    578K
MED_2025111303250200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:29     17K
MED_2025111303250200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:32    215K
MED_2025111303250200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:32    622K
MED_2025111303250200V.hdf                          13-Nov-2025 05:32    481K
MED_2025111303250200ZDR.hdf                        13-Nov-2025 05:32    604K
MED_2025111303250200dBR.hdf                        13-Nov-2025 05:29     95K
MED_2025111303250200dBZ.hdf                        13-Nov-2025 05:32    577K
MED_2025111303300200Height.hdf                     13-Nov-2025 05:34     17K
MED_2025111303300200KDP.hdf                        13-Nov-2025 05:37    215K
MED_2025111303300200RhoHV.hdf                      13-Nov-2025 05:37    621K
